الفئات الجمركية لبعض السلع
| رقم | السلعة | فئة رسم وارد | ضريبة ارباح اعمال | رسم اضافي | القيمة المضافة من القيمة + الرسوم |
|
|
ثلاجات للاستعمال المنزلي | 45% | 5% | - | 10% |
| 2 | ثلاجات لاغراض الصناعة او مخازن التبريد | 10% | 5% | - |
10% من القيمة +الرسوم |
| 3 | مكيفات ومبردات الهواء | 45% | 5% | - | 10% |
| 4 | مراوح | 25% | 5% | - | 10% |
| 5 | لمبات الكهرباء | 10% | 5% | - | 10% |
| 6 | شرائح الطاقة الشمسية | 10% | 5% | - | معفاة |
| 7 | الخشب الموسكي | 45% | 5% | - | 10% |
| 8 | بوتجاز يعمل بالغاز | 10% | 5% | - | معفاة |
| 9 | السيخ والزوي | 45% | 5% | - | 10% |
| 10 | بوتجاز يعمل بالكهرباء | 45% | 5% | - | 10% |
| 11 | الابواب والشبابيك | 45% | 5% | - | 10% |
| 12 | الادوات الصحية من حديد | 25% | 5% | - | 10% |
| 13 | الفيديوهات والمسجلات والتلفزيونات | 45% | 5% | - | 10% |
| 14 | ماكينات خياطة | معفاة | 5% | - | 10% |
| 15 | خلاطة الفواكه | 25% | 5% | - | 10% |
| 16 | شرائط كاسيت وفيديو | 45% | 5% | - | 10% |
| 17 | طلمبات مياه زراعية أقل من ثلاثة بوصة | 10% | 5% | - | 10% |
| 18 | طلمبات مياه زراعية ثلاثة بوصة واكثر | معفاة | 5% | - | 10% |
| 19 | غرف نوم - ترابيز- اسرة - كراسي | 45% | 5% | - | 10% |
| 20 | الدراجات وعجلات الاطفال | 10% | 5% | - | 10% |
| 21 | الزجاج | 45% | 5% | - | 10% |
| 22 | مفاتيح الكهرباء | 45% | 5% | - | 10% |
| 23 | اسلاك وكيبلات كهرباء | 45% | 5% | - | 10% |
| 24 | الملابس الجاهزة | 45% | 5% | - | 10% |
| 25 | الاقمشة | 25% | 5% | - | 10% |
| 26 | بلاط سيراميك | 45% | 5% | - | 10% |
| 27 | الاجهزة والمعدات الطبية | معفاة | 5% | - | معفاة |
| 28 | السقالات والدعامات للمباني | 10% | 5% | - | 10% |
| 29 | سخان ماكولات بالكهرباء | 45% | 5% | - | 10% |
| 30 | ماكينة شاورما تعمل بالغاز | 10% | 5% | - | 10% |
| 31 | سخان ماكولات يعمل بالغاز | 10% | 5% | - | 10% |
| 32 | ماكينات تصوير المستندات | 25% | 5% | - | معفاة |
| 33 | المخابز الالية | معفاة | 5% | - | معفاة |
| 34 | الطواحين | معفاة | 5% | - | معفاة |
| 35 | مصانع الصابون | معفاة | 5% | - | معفاة |
| 36 | معاصر الزيوت | معفاة | 5% | - | معفاة |
| 37 | ماكينة الايسكريم | 45% | 5% | - | 10% |
| 38 | حمامات واحواض من خزف | 45% | 5% | - | 10% |
| 39 | مولدات كهربائية قدرتها تزيد عن 375 كيلو | 10% | 5% | - | معفاة |
| 40 | مولدات كهربائية تقل قدرتها عن 100 كيلو | 10% | 5% | - | 10% |
| 41 | عدس ارز | معفاة | 5% | - | 10% |
| 42 | اجهزة الحاسوب | معفاة | 5% | - | 10% |
| 43 | المعلبات | 45% | 5% | - | 10% |
| 44 | البوهيات | 45% | 5% | - | 10% |
| 45 | الاسمنت | 45% | 5% | 25% | 10% |
لمزيد من التأكد من المعلومات اعلاه يمكنكم الاتصال بشرطة الجمارك في الخرطوم تلفون 772125 توصيلة 163